
Всього опитано: 1002
Метод: опитування face-to-face
Період проведення: 20.06.-25.06.2019
Географія: виборчий округ 93
Респонденти: 18+
Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95) не перевищує: 2,3% для показників близьких до 50%
Метод отримання інформації: вуличне індивідуальне інтерв’ю
1. Скажіть, будь ласка, якою мірою, Вас цікавить політика? (% від усіх)
| Зовсім не цікавить | 19,8 |
| Скоріше не цікавить | 17,2 |
| Скоріше цікавить | 36,3 |
| Дуже цікавить | 20,6 |
| Важко сказати | 6,1 |
2. Які ваші прогнози по розвитку України після обрання Зеленського: (% від усіх)
| Ситуація значно покращиться | 39,7 |
| Ситуація несуттєво покращиться | 21,5 |
| Скоріше, що суттєвих змін не буде | 16,4 |
| Ситуація несуттєво погіршиться | 3,8 |
| Ситуація значно погіршиться | 4,6 |
| Важко сказати | 14,0 |
3. Якби вибори до Верховної Ради України відбулися найближчої неділі, чи взяли би Ви участь у голосуванні? (% від усіх)
| Точно НІ (однозначно, повністю впевнений) | 11,0 |
| Скоріше НІ (мабуть, певно) | 5,5 |
| Скоріше ТАК (мабуть, певно) | 16,4 |
| Точно ТАК (однозначно, повністю впевнений) | 63,1 |
| Важко сказати | 4,0 |
4. Скажіть, якби вибори до Верховної Ради України відбулися найближчої неділі, за яку політичну партію Ви би проголосували на виборах до Верховної Ради України за партійними списками? (% від усіх)
| Слуга народу | 37,2 |
| Голос | 6,1 |
| ВО «Батьківщина» | 5,3 |
| Опозиційна платформа | За життя |
| Європейська Солідарність | 4,8 |
| Сила і Честь | 3,5 |
| Радикальна партія Олега Ляшка | 2,6 |
| Громадянська позиція (Анатолій Гриценко) | 1,7 |
| ВО «Свобода» | 1,1 |
| Українська стратегія | 0,8 |
| Самопоміч | 0,7 |
| Довіряй ділам | 0,6 |
| УДАР | 0,4 |
| «Наш край» | 0,2 |
| Інша партія | 1,3 |
| Важко сказати | 21,3 |
| Не брав (би) участі у виборах | 7,2 |
5. Скажіть, які проблеми вашого міста/села особисто Вас більше за все непокоять та потребують вирішення в першу чергу? (% від усіх, кілька варіантів відповіді)
| Стан доріг місцевого значення | 48,2 |
| Низький рівень зарплат | 30,4 |
| Безробіття | 27,9 |
| Стан доріг міжміського сполучення | 21,1 |
| Село не розвивається | 19,1 |
| Провал медичної реформи | 14,8% |
| Потреба кадрів у медицині та освіті | 12,9 |
| Відсутність інвестицій у місцевий розвиток | 12,2 |
| Відсутність новітнього технічного обладнання у лікарнях | 11,7 |
| Закриття поштових відділень | 6,5 |
| Брак шкільних автобусів | 5,5 |
| Відсутність фінансування закладів культури | 4,0 |
| Розпалювання міжрелігійної ворожнечі | 1,1 |
| Інше | 7,1 |
| Важко сказати | 2,9 |
6. З яких джерел Ви звикли отримувати інформацію про політичні новини, кандидатів у депутати? (% від усіх)
| Інтернет сайти | 36,2 |
| Місцеві ТБ канали | 34,1 |
| Соціальні мережі (фейсбук, інстаграм тощо) | 11,3 |
| Місцеві газети | 10,1 |
| Газети, які поширюють агітатори (особисто, у поштові скриньки) | 3,8 |
| Месенджери (вайбер, телеграм) | 2,7 |
| Місцеве радіо | 1,8 |